(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | О модели | Кредит | Новости | Статьи | Контакты |
Комплектации и цены

Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
| Название комплектации: | Style, CVT, хетчбек 5 дверей - 2011 | Lounge, CVT, хетчбек 5 дверей - 2011 | Active, CVT, хетчбек 5 дверей, 1.3L - 2011 | Active, CVT, хетчбек 5 дверей, 1.3L - 2011 | Entry, 6 MT, хетчбек 5 дверей - 2011 | Entry, 5 MT, хетчбек 5 дверей - 2011 |
| Стоимость | ||||||
| Показывать различия? ДаНет | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость |
| Стоимость | 22 760 USD | 22 650 USD | 20 810 USD | 19 200 USD | 17 010 USD | 15 650 USD |
| Доплата за цвет металлик | 270 USD | 270 USD | 270 USD | 270 USD | 270 USD | 270 USD |
| Колеса и шины | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | - | - | + | + | + | + |
| Колесные диски стальные 185/60 R15 | - | - | + | + | + | - |
| Колесные диски стальные 175/65 R14 | - | - | + | + | - | + |
| Колесные диски легкосплавные 185/60 R15 | + | + | - | - | - | - |
| Запасное колесо полноразмерное, легкосплавный диск | + | + | - | - | - | - |
| Осветительные приборы и обзорность | ||||||
| Датчик освещённости (автоматическое включение и выключение фар) | + | + | - | - | - | - |
| Противотуманные фары передние | + | + | + | - | - | - |
| Механический корректор угла наклона передних фар | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод передних стеклоподъемников с функцией Auto и защитой от защемления | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод задних стеклоподъемников с функцией Auto и защитой от защемления | + | + | - | - | - | - |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида - электропривод, обогрев | + | + | + | - | - | - |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом (цвет - черный) | - | - | - | - | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и функцией складывания, в цвет кузова | + | + | + | + | - | - |
| Экстерьер | ||||||
| Бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
| Хромированная решётка радиатора | + | + | + | + | - | - |
| Решетка радиатора с тонированными хромом | + | - | - | - | - | - |
| Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | - | - |
| Задний спойлер | + | - | - | - | - | - |
| Наружные зеркала заднего вида с корпусом в цвет кузова | + | + | + | + | - | - |
| Атермальные стекла | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||
| Рулевая колонка, регулируемая по наклону | + | + | + | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | + | + | + | + | + |
| Предупреждающий сигнал о не выключенных фарах и ключ в замке зажигания | + | + | + | + | + | + |
| Система кондиционирования | ||||||
| Климат-контроль, 2-зонный | + | + | + | - | - | - |
| Механический кондиционер | - | - | - | + | + | + |
| Информационные устройства | ||||||
| Панель приборов с подсветкой Optitron | + | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема | ||||||
| Радиоприемник FM/AM | + | + | + | + | + | + |
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | - | - | - |
| USB-порт | + | + | + | - | - | - |
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой | + | + | + | + | - | - |
| Отделка салона | ||||||
| Руль отделанный комбинированной кожей | + | + | + | + | - | - |
| Средства активной безопасности | ||||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + | + |
| Средства пассивной безопасности | ||||||
| 3-точечные задние ремни безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира - двухступенчатые | + | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности передние боковые | + | + | + | + | + | + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности - регулировка по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристегнутых ремнях первого ряда | + | + | + | + | + | + |
| Крепление детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | + | + | + | + | + |
| Кузов с элементами из высокопрочной стали | + | + | + | + | + | + |
| Энергопоглощающие бамперы | + | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка складывается в случае ДТП | + | + | + | + | + | + |
| Устройства защиты | ||||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | + | + | - | - | - | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Замок крышки бензобака | + | + | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + | + | + |


