(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | О модели | Кредит | Новости | Статьи | Контакты |
Все предложения

| Банк | Назва кредитного продукта | Річна ставка | Термін к-ння | Аванс | Однор. комісія | Щоміс. комісія |
| ПЛЮС БАНК | Люблю УкрАВТО | від 5,5% | до 84 міс. | від 10% | 2.45%+ 100грн. | відсутня |
| АСТРА БАНК | Стандарт | від 9,9% | до 120 міс. | від 0% | 2,5% | відсутня |
| ВТБ БАНК | Святкова** | від 6,49% | до 84 міс. | від 9% | 2,5% | відсутня |
| БРОКБІЗНЕСБАНК | Стандарт*** | від 16% | до 60 міс. | від 15% | 2,5%+100% | 0,26-0,39% |
| КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | Стандарт | 3,5% | до 84 міс. | від 10% | 0,5% (РКО 2,49%) | відсутня |
| КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | Стандарт «КАСКО в КРЕДИТ» | 3,9% | до 84 міс. | від 30% | 0,5% (РКО 2,49%) | відсутня |
| ФОЛЬКС БАНК | Стандарт | 15,5% | до 60 міс. | від 20% | відсутня | відсутня |
| ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | Весняний Драйв | від 16,8% | до 84 міс. | від 10% | 1,5% | відсутня |
| БМ БАНК | Стандарт | 12,99% | до 84 міс. | від 15% | 2,99% | відсутня |
| УКРГАЗБАНК | Стандарт | від 14% | до 84 міс. | від 10% | 2,7% | відсутня |
| ПРОФІН БАНК | Стандарт | 15% | до 60 міс. | від 0% | 2,49% | відсутня |
| БАНК КІПРУ | Стандарт | від 7,99% | до 84 міс. | від 20% | від 1,99% | відсутня |
| МЕТА БАНК | Стандарт | від 9,9% (фіксована ставка) | до 84 міс. | від 5% | 500 грн + від 2% | відсутня |
| МЕТА БАНК | Стандарт | від 15,2% (плаваюча ставка) | до 84 міс. | від 5% | 500 грн + від 2% | відсутня |
| МЕТА БАНК | Стандарт | від 0,01% | до 24 міс. | від 50% | 500 грн + від 0,3% | відсутня |
| УНІВЕРСАЛ БАНК | Стандарт | від 12,15% | до 60 міс. | від 20% | 2,99% | 0,68% |
| ПРАВЕКС БАНК | Стандарт | від 14,99% | до 84 міс. | від 20% | відсутня | відсутня |
| ПІРЕУС БАНК | Стандарт | від 17% | до 84 міс. | від 25% | 2 | відсутня |
| ЕРСТЕ БАНК | Стандарт | від 15% (плаваюча ставка) | до 84 міс. | від 30% | 1,99% (0,3% РКО) | відсутня |
| ЕРСТЕ БАНК | Стандарт | від 15,49% (фіксована ставка) | до 60 міс. | від 15% | 1,99% (0,3% РКО) | відсутня |
| БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ | Стандарт | 1% | до 60 міс. | від 10% | 1% | 1% |
| УКРСОЦБАНК | Стандарт | 13,8% | до 84 міс. | від 10% | 2% (0,75% РКО) | відсутня |
| ОТП Банк | Стандарт | від 14,99% (фіксована ставка) | до 84 міс. | від 30% | 1,99% (0,3% РКО) | відсутня |
| АЛЬФА БАНК | Стандарт | 14% | до 84 міс. | від 10% | 1,5%+1000 грн. | відсутня |
*Одноразова комісія і вартість страховки від НС обов'язково включаються в суму кредиту
**Відповідно до кредитних програм від ВТБ БАНК для власників пакетів «Престиж» або «Привілей» відсоткова ставка зменшується на 1%
*** Для клієнтів, що отримують заробітну плату на платіжну картку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» процентна ставка зменшується на 1%.
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Специалист по кредитованию и страхованию:Ольга Косникова
Ярослава Мошко
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
тел./факс: (044) 537-54-50, (044) 537-54-54
olga.kosnikova@autosummit.toyota.ua
yaroslava.moshko@autosummit.toyota.ua
Вопрос специалисту
Новости и события


